- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 91
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15519 | Luxusvilla | Adeje La Concepcion | 7 | 1500 | 22 | 2.750.000€ | |
| 66054v | Geschäftslokal | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1.450.000€ | ||
| 66054 | Industriehalle | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1.450.000€ | ||
| 66214 | Industriehalle | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | 712.000€ | |
| 66214n | Geschäftslokal | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | 712.000€ | |
| 66659 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 600 | 20 | 375.000€ | |
| 65876 | Villa | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 65876c | Ländliche Grundstücke | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 66308 | Industriehalle | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | 505.000€ | |
| 66308n | Geschäftslokal | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | 505.000€ | |
| 66309l | Industriehalle | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 577 | 8 | 572.000€ | |
| 15341 | Luxusvilla | Guía de Isora guia de isora | 4 | 540 | 3 | 3.500.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 91