- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 91
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67167 | Baugrundstück | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ | |||
| 67167p | Grundstück | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ | |||
| 67171 | Grundstück | Tacoronte campo de golf | 4 | 285.000€ | |||
| 65180F | Ländliche Grundstücke | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 23 | 980.000€ | ||
| 68005 | Gebäude | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | 2.200.000€ | ||
| 17121 | Baugrundstück | San Miguel de Abona t | 11 | 260.000€ | |||
| 67183 | Baugrundstück | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 170.000€ | |||
| 67184 | Baugrundstück | Icod de los Vinos | 24 | 145.000€ | |||
| 67187 | Baugrundstück | Orotava, La Centro | 1 | 200.000€ | |||
| 67159 | Ländliche Grundstücke | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140.000€ | |
| 66322 | Garage / Parkplatz | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10.000€ | ||
| 66378 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | 120.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 91