- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 91
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68005 | Gebäude | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | 2.200.000€ | ||
| 65876 | Villa | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 65876c | Ländliche Grundstücke | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 15519 | Luxusvilla | Adeje La Concepcion | 7 | 1500 | 22 | 2.750.000€ | |
| 64302 | Villa | Santa Úrsula | 7 | 205 | 20 | 295.000€ | |
| 15502 | Landhaus | Adeje LOS MENORES | 6 | 390 | 22 | 1.050.000€ | |
| 65838 | Villa | El Sauzal Carretera Principal | 6 | 505 | 16 | 1.260.000€ | |
| 65180 | Villa | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 250 | 23 | 980.000€ | |
| 65180F | Ländliche Grundstücke | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 23 | 980.000€ | ||
| 65872 | Villa | Puerto de la Cruz El Botánico | 5 | 440 | 31 | 800.000€ | |
| 65833 | Luxusvilla | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1.490.000€ | |
| 65833c | Villa | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1.490.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 91