- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 91
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322 | Garage / Parkplatz | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10.000€ | ||
| 67167 | Baugrundstück | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ | |||
| 16015 | Geschäftslokal | Adeje San Eugenio Bajo | 73 | 2 | 270.000€ | ||
| 67167p | Grundstück | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ | |||
| 67171 | Grundstück | Tacoronte campo de golf | 4 | 285.000€ | |||
| 66054v | Geschäftslokal | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1.450.000€ | ||
| 66054 | Industriehalle | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1.450.000€ | ||
| 66666 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz Centro | 155 | 20 | 450.000€ | ||
| 66666r | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz Centro | 155 | 20 | 450.000€ | ||
| 66347 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz Centro | 86 | 10 | 130.000€ | ||
| 66360 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz Centro | 120 | 2 | 240.000€ | ||
| 17121 | Baugrundstück | San Miguel de Abona t | 11 | 260.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 91