- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 91
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65833 | Luksus villa | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1.490.000€ | |
| 65833c | Villa | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1.490.000€ | |
| 15347 | Villa | Arona VALLE SAN LORENZO | 3 | 220 | 31 | 499.900€ | |
| 13700 | Rækkehus | Adeje TIJOCO BAJO | 3 | 150 | 43 | 330.000€ | |
| 65180 | Villa | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 250 | 23 | 980.000€ | |
| 65180F | Landejendom | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 23 | 980.000€ | ||
| 17121 | By grund | San Miguel de Abona t | 11 | 260.000€ | |||
| 15521 | Luksus villa | Adeje siam | 5 | 303 | 10 | 1.900.000€ | |
| 19060 | Rækkehus | Golf del Sur san miguel de abona | 3 | 219 | 2 | 535.000€ | |
| 66214 | Lagerbygning | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | 712.000€ | |
| 66308 | Lagerbygning | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | 505.000€ | |
| 66054v | Forretningslokale | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1.450.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 91