- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 91
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12083 | Lejlighed | Arona | 1 | 57 | 25 | 235.000€ | |
| 67184 | By grund | Icod de los Vinos | 24 | 145.000€ | |||
| 65890 | Villa | El Sauzal | 4 | 498 | 18 | 3.500.000€ | |
| 64302 | Villa | Santa Úrsula | 7 | 205 | 20 | 295.000€ | |
| 15349 | Villa | Tías | 4 | 290 | 22 | 580.000€ | |
| 61845 | Lejlighed | La Matanza de Acentejo | 1 | 57 | 10 | 159.000€ | |
| 12320 | Lejlighed | Adeje Adeje Centro | 2 | 70 | 21 | 274.000€ | |
| 65799 | Villa | Orotava, La Aguamansa | 4 | 400 | 22 | 980.000€ | |
| 65876 | Villa | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 65876c | Landejendom | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 15527 | Luksus villa | Adeje CALLAO SALVAJE | 4 | 230 | 20 | 1.690.000€ | |
| 64101 | Lanhus | Orotava, La camino la luz | 3 | 167 | 18 | 240.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 91