- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 91
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68004 | Bygning | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 250 | 13 | 820.000€ | |
| 68005 | Bygning | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | 2.200.000€ | ||
| 67167 | By grund | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ | |||
| 17121 | By grund | San Miguel de Abona t | 11 | 260.000€ | |||
| 67183 | By grund | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 170.000€ | |||
| 67184 | By grund | Icod de los Vinos | 24 | 145.000€ | |||
| 67187 | By grund | Orotava, La Centro | 1 | 200.000€ | |||
| 84096P | Lejlighed | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | 248.000€ | |
| 62722 | Lejlighed | Realejos, Los El Toscal | 3 | 108 | 14 | 319.000€ | |
| 84096a | Duplex | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | 248.000€ | |
| 19060 | Rækkehus | Golf del Sur san miguel de abona | 3 | 219 | 2 | 535.000€ | |
| 13700 | Rækkehus | Adeje TIJOCO BAJO | 3 | 150 | 43 | 330.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 91