- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 91
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12565 | Lejlighed | Adeje PLAYA PARAISO | 3 | 115 | 14 | 285.000€ | |
| 12079 | Lejlighed | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 2 | 126 | 34 | 300.000€ | |
| 12083 | Lejlighed | Arona | 1 | 57 | 25 | 235.000€ | |
| 12313 | Lejlighed | San Miguel de Abona golf del sur | 2 | 111 | 26 | 280.000€ | |
| 12316 | Lejlighed | Costa Adeje costa adeje | 2 | 106 | 17 | 580.000€ | |
| 12318 | Lejlighed | Guía de Isora playa san juan | 2 | 74 | 5 | 225.000€ | |
| 12320 | Lejlighed | Adeje Adeje Centro | 2 | 70 | 21 | 274.000€ | |
| 11188 | Lejlighed | Arona PLAYA LAS AMERICAS | 1 | 50 | 11 | 279.950€ | |
| 84096AP | Lejlighed | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | 248.000€ | |
| 12322 | Lejlighed | Adeje ROQUE DEL CONDE | 2 | 75 | 17 | 320.000€ | |
| 62263 | Lejlighed | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 2 | 60 | 9 | 260.000€ | |
| 61844 | Lejlighed | Puerto de la Cruz puerto de la cruz | 1 | 53 | 6 | 245.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 91