- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 91
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322 | Garage / parkering | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10.000€ | ||
| 66363 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 120 | 9 | 120.000€ | |
| 66378 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | 120.000€ | |
| 66347 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz Centro | 86 | 10 | 130.000€ | ||
| 67159 | Landejendom | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140.000€ | |
| 67184 | By grund | Icod de los Vinos | 24 | 145.000€ | |||
| 66348 | Forretningslokale | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 90 | 6 | 150.000€ | |
| 61845 | Lejlighed | La Matanza de Acentejo | 1 | 57 | 10 | 159.000€ | |
| 67183 | By grund | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 170.000€ | |||
| 66125 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 114 | 10 | 180.000€ | |
| 64090 | Villa | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 170 | 3 | 180.000€ | |
| 67187 | By grund | Orotava, La Centro | 1 | 200.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 91