- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 91
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65876 | Villa | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 65876c | Landejendom | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 65890 | Villa | El Sauzal | 4 | 498 | 18 | 3.500.000€ | |
| 15525 | Landejendom | San Miguel de Abona EL GUINCHO | 5 | 460 | 39 | 1.190.000€ | |
| 15519 | Luksus villa | Adeje La Concepcion | 7 | 1500 | 22 | 2.750.000€ | |
| 67159 | Landejendom | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140.000€ | |
| 15502 | Lanhus | Adeje LOS MENORES | 6 | 390 | 22 | 1.050.000€ | |
| 65867 | Villa | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1.070.000€ | |
| 65867a | Lanhus | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1.000.000€ | |
| 65753 | Villa | Orotava, La EL DRAGO | 3 | 300 | 5 | 1.200.000€ | |
| 65799 | Villa | Orotava, La Aguamansa | 4 | 400 | 22 | 980.000€ | |
| 67167 | By grund | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 91