- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 91
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63309 | Penthouse lejlighed | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 180 | 34 | 720.000€ | |
| 66322 | Garage / parkering | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10.000€ | ||
| 66318 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 419 | 9 | 595.000€ | |
| 66221 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 245 | 1 | 395.000€ | |
| 66659 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 600 | 20 | 375.000€ | |
| 66125 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 114 | 10 | 180.000€ | |
| 12565 | Lejlighed | Adeje PLAYA PARAISO | 3 | 115 | 14 | 285.000€ | |
| 64090 | Villa | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 170 | 3 | 180.000€ | |
| 84096a | Duplex | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | 248.000€ | |
| 66214 | Lagerbygning | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | 712.000€ | |
| 66308 | Lagerbygning | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | 505.000€ | |
| 16015 | Forretningslokale | Adeje San Eugenio Bajo | 73 | 2 | 270.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 91