- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 91
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64099 | Villa | Tacoronte Mesa del Mar | 4 | 390 | 89 | 780.000€ | |
| 65867 | Villa | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1.070.000€ | |
| 65867a | Lanhus | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1.000.000€ | |
| 13700 | Rækkehus | Adeje TIJOCO BAJO | 3 | 150 | 43 | 330.000€ | |
| 15525 | Landejendom | San Miguel de Abona EL GUINCHO | 5 | 460 | 39 | 1.190.000€ | |
| 65878 | Villa | Puerto de la Cruz San Fernando | 4 | 400 | 37 | 1.290.000€ | |
| 63309 | Penthouse lejlighed | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 180 | 34 | 720.000€ | |
| 12079 | Lejlighed | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 2 | 126 | 34 | 300.000€ | |
| 65872 | Villa | Puerto de la Cruz El Botánico | 5 | 440 | 31 | 800.000€ | |
| 15347 | Villa | Arona VALLE SAN LORENZO | 3 | 220 | 31 | 499.900€ | |
| 12313 | Lejlighed | San Miguel de Abona golf del sur | 2 | 111 | 26 | 280.000€ | |
| 12083 | Lejlighed | Arona | 1 | 57 | 25 | 235.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 91