- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 91
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322 | Garage / parkering | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10.000€ | ||
| 66221 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 245 | 1 | 395.000€ | |
| 67159 | Landejendom | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140.000€ | |
| 67183 | By grund | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 170.000€ | |||
| 65887 | Villa | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 290 | 1 | 525.000€ | |
| 67187 | By grund | Orotava, La Centro | 1 | 200.000€ | |||
| 16015 | Forretningslokale | Adeje San Eugenio Bajo | 73 | 2 | 270.000€ | ||
| 19060 | Rækkehus | Golf del Sur san miguel de abona | 3 | 219 | 2 | 535.000€ | |
| 66360 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz Centro | 120 | 2 | 240.000€ | ||
| 64090 | Villa | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 170 | 3 | 180.000€ | |
| 15341 | Luksus villa | Guía de Isora guia de isora | 4 | 540 | 3 | 3.500.000€ | |
| 11189 | Lejlighed | San Miguel de Abona golf del sur | 1 | 50 | 3 | 260.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 91