- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 91
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67167 | By grund | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ | |||
| 67167p | Grund | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ | |||
| 67171 | Grund | Tacoronte campo de golf | 4 | 285.000€ | |||
| 65180F | Landejendom | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 23 | 980.000€ | ||
| 68005 | Bygning | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | 2.200.000€ | ||
| 17121 | By grund | San Miguel de Abona t | 11 | 260.000€ | |||
| 67183 | By grund | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 170.000€ | |||
| 67184 | By grund | Icod de los Vinos | 24 | 145.000€ | |||
| 67187 | By grund | Orotava, La Centro | 1 | 200.000€ | |||
| 67159 | Landejendom | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140.000€ | |
| 66322 | Garage / parkering | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10.000€ | ||
| 66378 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | 120.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 91