- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 91
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68005 | Bygning | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | 2.200.000€ | ||
| 65876 | Villa | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 65876c | Landejendom | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 15519 | Luksus villa | Adeje La Concepcion | 7 | 1500 | 22 | 2.750.000€ | |
| 64302 | Villa | Santa Úrsula | 7 | 205 | 20 | 295.000€ | |
| 15502 | Lanhus | Adeje LOS MENORES | 6 | 390 | 22 | 1.050.000€ | |
| 65838 | Villa | El Sauzal Carretera Principal | 6 | 505 | 16 | 1.260.000€ | |
| 65180 | Villa | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 250 | 23 | 980.000€ | |
| 65180F | Landejendom | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 23 | 980.000€ | ||
| 65872 | Villa | Puerto de la Cruz El Botánico | 5 | 440 | 31 | 800.000€ | |
| 65833 | Luksus villa | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1.490.000€ | |
| 65833c | Villa | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1.490.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 91