- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 91
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322 | Garage / parkering | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10.000€ | ||
| 67167 | By grund | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ | |||
| 16015 | Forretningslokale | Adeje San Eugenio Bajo | 73 | 2 | 270.000€ | ||
| 67167p | Grund | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ | |||
| 67171 | Grund | Tacoronte campo de golf | 4 | 285.000€ | |||
| 66054v | Forretningslokale | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1.450.000€ | ||
| 66054 | Lagerbygning | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1.450.000€ | ||
| 66666 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz Centro | 155 | 20 | 450.000€ | ||
| 66666r | Forretningslokale | Puerto de la Cruz Centro | 155 | 20 | 450.000€ | ||
| 66347 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz Centro | 86 | 10 | 130.000€ | ||
| 66360 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz Centro | 120 | 2 | 240.000€ | ||
| 17121 | By grund | San Miguel de Abona t | 11 | 260.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 91