- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 12
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66060 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz Centro | 416 | 8 | 3.500€/måned | ||
| 66317 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz Centro | 100 | 11 | 1.200€/måned | ||
| 66293 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz Centro | 180 | 5 | 1.500€/måned | ||
| 86165 | Villa | Realejos, Los El Toscal | 3 | 120 | 48 | 1.500€/måned | |
| 16003a | Forretningslokale | Adeje SAN EUGENIO ALTO | 1 | 25 | 15 | 500€/måned | |
| 66351 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz Centro | 100 | 1 | 1.200€/måned | ||
| 66358 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz Centro | 60 | 6 | 600€/måned | ||
| 66359 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz Centro | 70 | 5 | 750€/måned | ||
| 81266 | Studio lejlighed | Puerto de la Cruz La Paz | 40 | 9 | 1.200€/måned | ||
| 66378A | Forretningslokale | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | 600€/måned | |
| 66379 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz Punta Brava | 67 | 16 | 1.590€/måned | ||
| 82268 | Lejlighed | Puerto de la Cruz El Botánico | 1 | 80 | 0 | 1.100€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 12