- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 91
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63309 | Penthouse lejlighed | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 180 | 34 | 720.000€ | |
| 65876 | Villa | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 15502 | Lanhus | Adeje LOS MENORES | 6 | 390 | 22 | 1.050.000€ | |
| 65872 | Villa | Puerto de la Cruz El Botánico | 5 | 440 | 31 | 800.000€ | |
| 65098 | Villa | Orotava, La La Boruga | 4 | 300 | 17 | 1.200.000€ | |
| 65867 | Villa | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1.070.000€ | |
| 66322 | Garage / parkering | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10.000€ | ||
| 66318 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 419 | 9 | 595.000€ | |
| 66221 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 245 | 1 | 395.000€ | |
| 66659 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 600 | 20 | 375.000€ | |
| 67167 | By grund | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ | |||
| 65833 | Luksus villa | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1.490.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 91