- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 91
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12083 | Apartament | Arona | 1 | 57 | 25 | 235.000€ | |
| 67184 | Solar Urbà | Icod de los Vinos | 24 | 145.000€ | |||
| 65890 | Casa / Xalet | El Sauzal | 4 | 498 | 18 | 3.500.000€ | |
| 64302 | Casa / Xalet | Santa Úrsula | 7 | 205 | 20 | 295.000€ | |
| 15349 | Casa / Xalet | Tías | 4 | 290 | 22 | 580.000€ | |
| 61845 | Apartament | La Matanza de Acentejo | 1 | 57 | 10 | 159.000€ | |
| 12320 | Apartament | Adeje Adeje Centro | 2 | 70 | 21 | 274.000€ | |
| 65799 | Casa / Xalet | Orotava, La Aguamansa | 4 | 400 | 22 | 980.000€ | |
| 65876 | Casa / Xalet | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 65876c | Finca rústica | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 15527 | Vila de Luxe | Adeje CALLAO SALVAJE | 4 | 230 | 20 | 1.690.000€ | |
| 64101 | Masia | Orotava, La camino la luz | 3 | 167 | 18 | 240.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 91