- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 91
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65876 | Casa / Xalet | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 65876c | Finca rústica | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 65890 | Casa / Xalet | El Sauzal | 4 | 498 | 18 | 3.500.000€ | |
| 15525 | Finca rústica | San Miguel de Abona EL GUINCHO | 5 | 460 | 39 | 1.190.000€ | |
| 15519 | Vila de Luxe | Adeje La Concepcion | 7 | 1500 | 22 | 2.750.000€ | |
| 67159 | Finca rústica | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140.000€ | |
| 15502 | Masia | Adeje LOS MENORES | 6 | 390 | 22 | 1.050.000€ | |
| 65867 | Casa / Xalet | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1.070.000€ | |
| 65867a | Masia | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1.000.000€ | |
| 65753 | Casa / Xalet | Orotava, La EL DRAGO | 3 | 300 | 5 | 1.200.000€ | |
| 65799 | Casa / Xalet | Orotava, La Aguamansa | 4 | 400 | 22 | 980.000€ | |
| 67167 | Solar Urbà | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 91