- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 91
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322 | Garatge / Pàrquing | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10.000€ | ||
| 67167 | Solar Urbà | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ | |||
| 16015 | Local comercial | Adeje San Eugenio Bajo | 73 | 2 | 270.000€ | ||
| 67167p | Parcel·la | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ | |||
| 67171 | Parcel·la | Tacoronte campo de golf | 4 | 285.000€ | |||
| 66054v | Local comercial | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1.450.000€ | ||
| 66054 | Nau | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1.450.000€ | ||
| 66666 | Local comercial | Puerto de la Cruz Centro | 155 | 20 | 450.000€ | ||
| 66666r | Local comercial | Puerto de la Cruz Centro | 155 | 20 | 450.000€ | ||
| 66347 | Local comercial | Puerto de la Cruz Centro | 86 | 10 | 130.000€ | ||
| 66360 | Local comercial | Puerto de la Cruz Centro | 120 | 2 | 240.000€ | ||
| 17121 | Solar Urbà | San Miguel de Abona t | 11 | 260.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 91